Perceel Arnhem M 4020
Kadastrale aanduiding: AHM01 M 4020
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Arnhem (AHM01) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 4020 |
| Oppervlakte | 1.246 m² |
| Omtrek | 206 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.993932, 5.878155 |
| Percelen in sectie M | 2.577 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.