Perceel Arnhem T 1068
Kadastrale aanduiding: AHM01 T 1068
Perceel Arnhem T 1068 is een kadastraal perceel van 1.047 m² in Over het Lange Water in de gemeente Arnhem. Op het perceel staan 5 gebouwen en zijn 5 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op 10,68 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Arnhem (AHM01) |
|---|---|
| Sectie | T |
| Perceelnummer | 1068 |
| Oppervlakte | 1.047 m² |
| Omtrek | 136 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Bebouwd oppervlak | 301 m² (29%) |
| Aantal adressen | 5 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2009-01-20 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.982184, 5.958994 |
| Gemeente | Arnhem |
| Wijk | Presikhaaf-Oost |
| Buurt | Over het Lange Water |
| Maaiveldhoogte | 10,68 m NAP |
| Percelen in sectie T | 3.164 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0202100000251881 | 6,2 m | 54 m² | 1964 |
| 0202100000268166 | 6,1 m | 54 m² | 1964 |
| 0202100000229815 | 5,8 m | 68 m² | 1964 |
| 0202100000242230 | 4,1 m | 56 m² | 1964 |
| 0202100000249338 | 4,2 m | 70 m² | 1964 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Facetplan woningsplitsing en verkamering |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2020-10-28) |
| Bevoegd gezag | gemeente Arnhem |
| Plan-ID | NL.IMRO.0202.959-0301 |
Ook geldend op deze locatie: Facetplan parkeren, Elsweide - Over het Lange Water, Elsweide - Over het Lange Water.
Bouwmogelijkheden
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Arnhem — gemeente Arnhem |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel — waterschap Rijn en IJssel |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening Gelderland — provincie Gelderland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels grondwaterkwaliteit - gemeente Arnhem — provincie Gelderland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.