Perceel Anloo AA 485
Kadastrale aanduiding: ALO00 AA 485
Perceel Anloo AA 485 is een kadastraal perceel van 2.910 m² in Eexterveen in de gemeente Aa en Hunze. Het perceel heeft de bestemming Agrarisch - Veenontginningenlandschap en Wonen - Voormalig boerderijpand volgens buitengebied. Op het perceel staat 1 gebouw en is 1 adres geregistreerd. Volgens de openbare registraties bestaat de bodem uit veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en ligt het maaiveld op 3,19 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Anloo (ALO00) |
|---|---|
| Sectie | AA |
| Perceelnummer | 485 |
| Oppervlakte | 2.910 m² |
| Omtrek | 233 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Bebouwd oppervlak | 296 m² (10%) |
| Aantal adressen | 1 adres |
| Laatst gewijzigd | 2006-03-22 |
| Bestemming | Agrarisch - Veenontginningenlandschap, Wonen - Voormalig boerderijpand |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 53.050222, 6.809205 |
| Gemeente | Aa en Hunze |
| Wijk | Wijk 06 Eexterveen |
| Buurt | Eexterveen |
| Bodemsoort | Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21) |
| Maaiveldhoogte | 3,19 m NAP |
| Percelen in sectie AA | 1.045 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Adressen op dit perceel
Gebouw op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0). Kantel de kaart hierboven met rechtermuisknop of twee vingers voor een 3D-weergave van de bebouwing.
Bestemmingsplan & omgevingsplan
Dubbelbestemmingen: Waarde - Archeologie 6, Waarde - Archeologie 4
| Plan | buitengebied |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2018-05-09) |
| Bevoegd gezag | Gemeente Aa en Hunze |
| Plan-ID | NL.IMRO.1680.BUITENGEBIED-OH01 |
Ook geldend op deze locatie: Facetbestemmingsplan kruimelgevallen, Kleinschalige windturbines buitengebied, buitengebied.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Niet aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| Functieaanduiding | specifieke vorm van wonen - twee woningen |
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Aa en Hunze — gemeente Aa en Hunze |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hunze en Aa's — waterschap Hunze en Aa's |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening provincie drenthe — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij - gemeente Aa en Hunze — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Grondwatersanering — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels luchthavenbesluit Eelde — ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.