Perceel Ambt-Almelo H 10919
Kadastrale aanduiding: AML01 H 10919
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Ambt-Almelo (AML01) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 10919 |
| Oppervlakte | 3.859 m² |
| Omtrek | 998 m |
| Hoekpunten | 217 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.349285, 6.656607 |
| Percelen in sectie H | 5.646 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.