Perceel Ambt-Almelo N 2619
Kadastrale aanduiding: AML01 N 2619
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Ambt-Almelo (AML01) |
|---|---|
| Sectie | N |
| Perceelnummer | 2619 |
| Oppervlakte | 24 m² |
| Omtrek | 20 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.338462, 6.628883 |
| Percelen in sectie N | 4.797 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.