Perceel Anna Paulowna M 1603
Kadastrale aanduiding: ANA01 M 1603
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Anna Paulowna (ANA01) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 1603 |
| Oppervlakte | 1.800 m² |
| Omtrek | 700 m |
| Hoekpunten | 13 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.869234, 4.863932 |
| Percelen in sectie M | 695 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.