Perceel Arnemuiden I 560
Kadastrale aanduiding: ANM00 I 560
Perceel Arnemuiden I 560 is een kadastraal perceel van 7.267 m² in Oranjeplaat in de gemeente Middelburg (Z.). Het perceel heeft de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie en Groen volgens Waterpark Veerse Meer 2020. Op het perceel staan 10 gebouwen en zijn 11 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties bestaat de bodem uit kalkhoudende vlakvaaggronden; zeer fijn zand en ligt het maaiveld op 1,05 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Arnemuiden (ANM00) |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 560 |
| Oppervlakte | 7.267 m² |
| Omtrek | 531 m |
| Hoekpunten | 94 |
| Bebouwd oppervlak | 1.262 m² (17%) |
| Aantal adressen | 11 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2011-07-07 |
| Bestemming | Recreatie - Verblijfsrecreatie, Groen |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.509302, 3.718258 |
| Gemeente | Middelburg (Z.) |
| Wijk | Oranjeplaat |
| Buurt | Oranjeplaat |
| Bodemsoort | Kalkhoudende vlakvaaggronden; zeer fijn zand (Zn40A) |
| Maaiveldhoogte | 1,05 m NAP |
| Percelen in sectie I | 279 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0687100000032293 | 6,5 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032297 | 5,3 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032272 | 5,1 m | 133 m² | 2013 |
| 0687100000032276 | 6,4 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032278 | 5,1 m | 133 m² | 2013 |
| 0687100000032273 | 6,4 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032296 | 6,5 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032291 | 6,5 m | 123 m² | 2013 |
| 0687100000032267 | 5,1 m | 133 m² | 2013 |
| 0687100000032274 | 4,5 m | 123 m² | 2013 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Waterpark Veerse Meer 2020 |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2022-12-15) |
| Bevoegd gezag | Gemeente Middelburg |
| Plan-ID | NL.IMRO.0687.BPBGMWVMEER2020-VG02 |
Ook geldend op deze locatie: Paraplubestemmingsplan Wonen, Waterpark Veerse Meer, Oranjeplaat, Buitengebied.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| maximum bouwhoogte (m) | 10 / 8 / 12 |
| maximum goothoogte (m) | 4 |
| Functieaanduidingen | specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing, specifieke vorm van recreatie - bestaande recreatiewoningen, bedrijfswoning uitgesloten |
Meerdere waarden betekent dat verschillende delen van het perceel een eigen maatvoering hebben; bekijk de kaart in de planregels voor de exacte vlakken.
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Middelburg — gemeente Middelburg |
|---|---|
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels gemeente Middelburg — gemeente Middelburg |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels Omgevingsplan gemeente Middelburg — gemeente Middelburg |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels gemeente Middelburg — gemeente Middelburg |
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening waterschap Scheldestromen — waterschap Scheldestromen |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening Zeeland — provincie Zeeland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.