Perceel Appingedam H 1945
Kadastrale aanduiding: APG00 H 1945
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Appingedam (APG00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 1945 |
| Oppervlakte | 256 m² |
| Omtrek | 77 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 53.318661, 6.852512 |
| Percelen in sectie H | 991 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.