Perceel Appingedam H 2053
Kadastrale aanduiding: APG00 H 2053
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Appingedam (APG00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 2053 |
| Oppervlakte | 422 m² |
| Omtrek | 107 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 53.318292, 6.851275 |
| Percelen in sectie H | 991 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.