Perceel Breda A 9719
Kadastrale aanduiding: BDA00 A 9719
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 9719 |
| Oppervlakte | 6 m² |
| Omtrek | 10 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.581117, 4.776893 |
| Percelen in sectie A | 1.322 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.