Perceel Breda D 1919
Kadastrale aanduiding: BDA00 D 1919
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 1919 |
| Oppervlakte | 450 m² |
| Omtrek | 118 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.577007, 4.780287 |
| Percelen in sectie D | 5.012 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.