Perceel Breda D 2519
Kadastrale aanduiding: BDA00 D 2519
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 2519 |
| Oppervlakte | 82 m² |
| Omtrek | 45 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.578206, 4.782577 |
| Percelen in sectie D | 5.012 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.