Perceel Breda E 4044
Kadastrale aanduiding: BDA00 E 4044
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 4044 |
| Oppervlakte | 19 m² |
| Omtrek | 19 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.576276, 4.772942 |
| Percelen in sectie E | 5.416 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.