Perceel Breda E 4502
Kadastrale aanduiding: BDA00 E 4502
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 4502 |
| Oppervlakte | 168 m² |
| Omtrek | 62 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.576472, 4.763112 |
| Percelen in sectie E | 5.416 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.