Perceel Breda E 8540
Kadastrale aanduiding: BDA00 E 8540
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 8540 |
| Oppervlakte | 155 m² |
| Omtrek | 70 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.588423, 4.757778 |
| Percelen in sectie E | 5.416 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.