Perceel Breda H 7547
Kadastrale aanduiding: BDA00 H 7547
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 7547 |
| Oppervlakte | 145 m² |
| Omtrek | 64 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.605208, 4.726859 |
| Percelen in sectie H | 7.873 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.