Perceel Breda I 4063
Kadastrale aanduiding: BDA00 I 4063
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Breda (BDA00) |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 4063 |
| Oppervlakte | 160 m² |
| Omtrek | 56 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.618321, 4.728327 |
| Percelen in sectie I | 1.900 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.