Perceel Bodegraven A 930
Kadastrale aanduiding: BDG00 A 930
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Bodegraven (BDG00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 930 |
| Oppervlakte | 13.960 m² |
| Omtrek | 571 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.110896, 4.804904 |
| Percelen in sectie A | 1.090 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.