Perceel Bodegraven F 2808
Kadastrale aanduiding: BDG00 F 2808
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Bodegraven (BDG00) |
|---|---|
| Sectie | F |
| Perceelnummer | 2808 |
| Oppervlakte | 230 m² |
| Omtrek | 71 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.073949, 4.755255 |
| Percelen in sectie F | 2.418 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.