Perceel Budel C 2022
Kadastrale aanduiding: BDL02 C 2022
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Budel (BDL02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 2022 |
| Oppervlakte | 139 m² |
| Omtrek | 158 m |
| Hoekpunten | 19 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.26773, 5.571939 |
| Percelen in sectie C | 1.122 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.