Perceel Budel C 2329
Kadastrale aanduiding: BDL02 C 2329
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Budel (BDL02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 2329 |
| Oppervlakte | 350 m² |
| Omtrek | 78 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.267086, 5.568498 |
| Percelen in sectie C | 1.122 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.