Perceel Budel C 3070
Kadastrale aanduiding: BDL02 C 3070
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Budel (BDL02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 3070 |
| Oppervlakte | 305 m² |
| Omtrek | 82 m |
| Hoekpunten | 10 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.265538, 5.574765 |
| Percelen in sectie C | 1.122 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.