Perceel Budel E 1027
Kadastrale aanduiding: BDL02 E 1027
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Budel (BDL02) |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 1027 |
| Oppervlakte | 966 m² |
| Omtrek | 152 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.273432, 5.564577 |
| Percelen in sectie E | 648 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.