Perceel Budel F 3714
Kadastrale aanduiding: BDL02 F 3714
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Budel (BDL02) |
|---|---|
| Sectie | F |
| Perceelnummer | 3714 |
| Oppervlakte | 61 m² |
| Omtrek | 31 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.278641, 5.569735 |
| Percelen in sectie F | 1.879 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.