Perceel Borger K 2124
Kadastrale aanduiding: BGR01 K 2124
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Borger (BGR01) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 2124 |
| Oppervlakte | 16.185 m² |
| Omtrek | 656 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.952986, 6.819664 |
| Percelen in sectie K | 1.657 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.