Perceel Borger K 60
Kadastrale aanduiding: BGR01 K 60
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Borger (BGR01) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 60 |
| Oppervlakte | 5.000 m² |
| Omtrek | 863 m |
| Hoekpunten | 29 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.951466, 6.779275 |
| Percelen in sectie K | 1.657 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.