Perceel Bergharen H 1027
Kadastrale aanduiding: BHR02 H 1027
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Bergharen (BHR02) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 1027 |
| Oppervlakte | 470 m² |
| Omtrek | 104 m |
| Hoekpunten | 28 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.849266, 5.668394 |
| Percelen in sectie H | 923 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.