Perceel Boskoop D 3920
Kadastrale aanduiding: BKP00 D 3920
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Boskoop (BKP00) |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 3920 |
| Oppervlakte | 211 m² |
| Omtrek | 95 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.075128, 4.637073 |
| Percelen in sectie D | 3.251 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.