Perceel Born A 3840
Kadastrale aanduiding: BOR00 A 3840
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Born (BOR00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 3840 |
| Oppervlakte | 3.600 m² |
| Omtrek | 430 m |
| Hoekpunten | 15 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.04688, 5.807586 |
| Percelen in sectie A | 167 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.