Perceel Burum A 397
Kadastrale aanduiding: BRM02 A 397
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Burum (BRM02) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 397 |
| Oppervlakte | 14.680 m² |
| Omtrek | 520 m |
| Hoekpunten | 13 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 53.299522, 6.23565 |
| Percelen in sectie A | 767 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.