Perceel Brunssum B 7547
Kadastrale aanduiding: BSM02 B 7547
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Brunssum (BSM02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 7547 |
| Oppervlakte | 408 m² |
| Omtrek | 83 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 50.929544, 5.980713 |
| Percelen in sectie B | 2.556 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.