Perceel Brunssum C 4016
Kadastrale aanduiding: BSM02 C 4016
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Brunssum (BSM02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 4016 |
| Oppervlakte | 111 m² |
| Omtrek | 48 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 50.949713, 5.969006 |
| Percelen in sectie C | 1.886 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.