Perceel Brunssum G 1602
Kadastrale aanduiding: BSM02 G 1602
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Brunssum (BSM02) |
|---|---|
| Sectie | G |
| Perceelnummer | 1602 |
| Oppervlakte | 6 m² |
| Omtrek | 10 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 50.934048, 5.933192 |
| Percelen in sectie G | 1.621 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.