Perceel Brunssum G 519
Kadastrale aanduiding: BSM02 G 519
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Brunssum (BSM02) |
|---|---|
| Sectie | G |
| Perceelnummer | 519 |
| Oppervlakte | 270 m² |
| Omtrek | 86 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 50.936062, 5.939914 |
| Percelen in sectie G | 1.621 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.