Perceel Culemborg K 2919
Kadastrale aanduiding: CLB00 K 2919
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Culemborg (CLB00) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 2919 |
| Oppervlakte | 220 m² |
| Omtrek | 67 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.960046, 5.240959 |
| Percelen in sectie K | 3.145 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.