Perceel Catharijne B 1019
Kadastrale aanduiding: CTR00 B 1019
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Catharijne (CTR00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1019 |
| Oppervlakte | 74 m² |
| Omtrek | 40 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.096395, 5.106113 |
| Percelen in sectie B | 3.957 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.