Perceel Catharijne B 4819
Kadastrale aanduiding: CTR00 B 4819
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Catharijne (CTR00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 4819 |
| Oppervlakte | 77 m² |
| Omtrek | 44 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.095006, 5.100426 |
| Percelen in sectie B | 3.957 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.