Perceel Catharijne B 9619
Kadastrale aanduiding: CTR00 B 9619
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Catharijne (CTR00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 9619 |
| Oppervlakte | 2.404 m² |
| Omtrek | 760 m |
| Hoekpunten | 59 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.101838, 5.091511 |
| Percelen in sectie B | 3.957 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.