Perceel Catharijne C 10159
Kadastrale aanduiding: CTR00 C 10159
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Catharijne (CTR00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 10159 |
| Oppervlakte | 6.019 m² |
| Omtrek | 806 m |
| Hoekpunten | 76 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.090266, 5.080644 |
| Percelen in sectie C | 4.894 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.