Perceel Catharijne C 9922
Kadastrale aanduiding: CTR00 C 9922
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Catharijne (CTR00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 9922 |
| Oppervlakte | 88 m² |
| Omtrek | 49 m |
| Hoekpunten | 11 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.090314, 5.102384 |
| Percelen in sectie C | 4.894 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.