Perceel Coevorden L 1950
Kadastrale aanduiding: CVD00 L 1950
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Coevorden (CVD00) |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 1950 |
| Oppervlakte | 239 m² |
| Omtrek | 154 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.662022, 6.721481 |
| Percelen in sectie L | 1.341 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.