Perceel Dubbeldam A 8013
Kadastrale aanduiding: DBD00 A 8013
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Dubbeldam (DBD00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 8013 |
| Oppervlakte | 63 m² |
| Omtrek | 32 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.799043, 4.703448 |
| Percelen in sectie A | 3.749 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.