Perceel Dubbeldam B 2904
Kadastrale aanduiding: DBD00 B 2904
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Dubbeldam (DBD00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 2904 |
| Oppervlakte | 235 m² |
| Omtrek | 149 m |
| Hoekpunten | 18 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.784892, 4.70096 |
| Percelen in sectie B | 997 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.