Perceel Didam L 253
Kadastrale aanduiding: DDM00 L 253
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Didam (DDM00) |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 253 |
| Oppervlakte | 238 m² |
| Omtrek | 69 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.944267, 6.135202 |
| Percelen in sectie L | 1.984 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.