Perceel Didam O 752
Kadastrale aanduiding: DDM00 O 752
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Didam (DDM00) |
|---|---|
| Sectie | O |
| Perceelnummer | 752 |
| Oppervlakte | 780 m² |
| Omtrek | 160 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.939861, 6.154355 |
| Percelen in sectie O | 1.380 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.