Perceel Dieren P 2209
Kadastrale aanduiding: DRN00 P 2209
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Dieren (DRN00) |
|---|---|
| Sectie | P |
| Perceelnummer | 2209 |
| Oppervlakte | 140 m² |
| Omtrek | 63 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.061592, 6.097568 |
| Percelen in sectie P | 3.790 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.