Perceel Dieren P 5186
Kadastrale aanduiding: DRN00 P 5186
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Dieren (DRN00) |
|---|---|
| Sectie | P |
| Perceelnummer | 5186 |
| Oppervlakte | 25 m² |
| Omtrek | 20 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.056883, 6.090181 |
| Percelen in sectie P | 3.790 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.