Perceel Elst K 4715
Kadastrale aanduiding: ELS00 K 4715
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Elst (ELS00) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 4715 |
| Oppervlakte | 203 m² |
| Omtrek | 64 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.918225, 5.829126 |
| Percelen in sectie K | 4.897 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.