Perceel Elst K 5018
Kadastrale aanduiding: ELS00 K 5018
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Elst (ELS00) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 5018 |
| Oppervlakte | 3.970 m² |
| Omtrek | 320 m |
| Hoekpunten | 22 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.920671, 5.839909 |
| Percelen in sectie K | 4.897 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.