Perceel Elst K 7027
Kadastrale aanduiding: ELS00 K 7027
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Elst (ELS00) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 7027 |
| Oppervlakte | 0 m² |
| Omtrek | 13 m |
| Hoekpunten | 4 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.917085, 5.855209 |
| Percelen in sectie K | 4.897 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.